2021 год
Тарифы на коммунальные ресурсы, действующие в 2021 г. (с 01.07.2021 г.)
1. Тепловая энергия и теплоноситель
РСО | Тариф на тепловую энергию (руб/гкал) | Постановление РСТ РО | Тариф на теплоноситель (руб/м3) | Постановление РСТ РО | ||
---|---|---|---|---|---|---|
с 01.07.2021 | с 01.07.2021 (для расчета размера платы) | с 01.07.2021 | с 01.07.2021 (для расчета размера платы) | |||
ООО "Ростовские тепловые сети" | 2 136,66 | 2 105,83 | от 18.12.2020 №54/14 | 54,71 | 44,78 | от 18.12.2020 №54/15 |
АО "ТКЭ" | 2 698,44 | 2 515,49 | от 15.12.2020 №53/7 | 72,85 | 68,54 | от 18.12.2020 №54/20 |
ОАО "Донмакаронпром" | 3 187,49 | 2 473,44 | от 20.10.2020 №41/3 | |||
НП "ОСАК "Сталь" | 1 359,22 | 1 359,22 | от 29.09.2020 №39/16 |
2. Тариф на горячую воду с использованием
*открытой системы горячего водоснабжения
Период | с 01.07.2021 | Постановление РСТ РО | с 01.07.2021 по 31.12.2021 (для расчета размера платы) | ||
---|---|---|---|---|---|
Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на теплоноситель (руб/м3) | Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на теплоноситель (руб./м3) | ||
ООО "Ростовские тепловые сети" | 2 136,66 | 54,71 | от 18.12.2020 №54/16 | 2 105,83 | 44,78 |
АО "ТКЭ" | 2 698,44 | 72,85 | от 18.12.2020 №54/21 | 2 515,49 | 68,54 |
*закрытой системы горячего водоснабжения
Период | с 01.07.2021 | Постановление РСТ РО | с 01.07.2021 по 31.12.2021 (для расчета размера платы) | ||
---|---|---|---|---|---|
Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на теплоноситель (руб./м3) | Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на теплоноситель (руб./м3) | ||
АО "ТКЭ" | 2 698,44 | 45,80 | от 18.12.2020 №54/76 | 2 515,49 | 45,80 |
3. Тариф за услуги холодного водоснабжения и водоотведения
РСО | ХВС (руб./м3) | Водоотведение (руб./м3) | Постановление РСТ РО |
---|---|---|---|
с 01.07.2021 | с 01.07.2021 | ||
ОА "Ростовводоканал" | 45,80 | 31,93 | от 18.12.2020 №54/38 |
4. Тариф на электроснабжение
Показатель | в пределах социальной нормы потребления | сверх социальной нормы потребления | Постановление РСТ РО | ||
---|---|---|---|---|---|
для квартир с газовыми плитами (руб./кВт*ч) | для квартир с электроплитами (руб./кВт*ч) | для квартир с газовыми плитами (руб./кВт*ч) | для квартир с электроплитами (руб./кВт*ч) | ||
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |||||
одноставочный | 4,25 | 2,98 | 5,95 | 4,17 | от 29.12.2020 №60/24 |
дифференцированный по 2-м зонам суток: | |||||
дневная зона | 4,89 | 3,42 | 6,84 | 4,79 | |
ночная зона | 2,55 | 1,79 | 3,57 | 2,50 |
5. Тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)
ООО "ГК"Чистый город" | с 01.07.2021 по 31.12.2021 г. | Постановление РСТ РО | |
---|---|---|---|
руб./м3 |
с 01.07.2021 (для расчета размера платы) |
||
664,65 | 448,82 | от 18.12.2020 №55/5 |
Тарифы на коммунальные ресурсы, действующие в 2021 г. (с 01.01.2021 г.)
1. Тепловая энергия и теплоноситель
РСО | Тариф на тепловую энергию (руб/гкал) | Постановление РСТ РО | Тариф на теплоноситель (руб/м3) | Постановление РСТ РО | ||
---|---|---|---|---|---|---|
с 01.01.2021 | с 01.01.2021 (для расчета размера платы) | с 01.01.2021 | с 01.01.2021 (для расчета размера платы) | |||
ООО "Ростовские тепловые сети" | 2 136,66 | 1 997,95 | от 18.12.2020 №54/14 | 45,65 | 42,49 | от 18.12.2020 №54/15 |
АО "ТКЭ" | 2 635,92 | 2 386,62 | от 15.12.2020 №53/7 | 65,03 | 65,03 | от 18.12.2020 №54/20 |
ОАО "Донмакаронпром" | 3 187,07 | 2 346,73 | от 20.10.2020 №41/3 | |||
НП "ОСАК "Сталь" | 1 359,22 | 1 359,22 | от 29.09.2020 №39/16 |
2. Тариф на горячую воду с использованием
*открытой системы горячего водоснабжения
Период | с 01.01.2021 | Постановление РСТ РО | с 01.01.2021 по 30.06.2021 (для расчета размера платы) | ||
---|---|---|---|---|---|
Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на теплоноситель (руб/м3) | Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на теплоноситель (руб./м3) | ||
ООО "Ростовские тепловые сети" | 2 136,66 | 45,65 | от 18.12.2020 №54/16 | 1 997,95 | 42,49 |
АО "ТКЭ" | 2 635,92 | 65,03 | от 18.12.2020 №54/21 | 2 386,62 | 65,03 |
*закрытой системы горячего водоснабжения
Период | с 01.01.2021 | Постановление РСТ РО | с 01.01.2021 по 30.06.2021 (для расчета размера платы) | ||
---|---|---|---|---|---|
Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на теплоноситель (руб./м3) | Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на теплоноситель (руб./м3) | ||
АО "ТКЭ" | 2 635,92 | 44,95 | от 18.12.2020 №54/76 | 2 386,62 | 44,95 |
3. Тариф за услуги холодного водоснабжения и водоотведения
РСО | ХВС (руб./м3) | Водоотведение (руб./м3) | Постановление РСТ РО |
---|---|---|---|
с 01.01.2021 | с 01.01.2021 | ||
ОА "Ростовводоканал" | 44,95 | 30,89 | от 18.12.2020 №54/38 |
4. Тариф на электроснабжение
Показатель | в пределах социальной нормы потребления | сверх социальной нормы потребления | Постановление РСТ РО | ||
---|---|---|---|---|---|
для квартир с газовыми плитами (руб./кВт*ч) | для квартир с электроплитами (руб./кВт*ч) | для квартир с газовыми плитами (руб./кВт*ч) | для квартир с электроплитами (руб./кВт*ч) | ||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | |||||
одноставочный | 4,11 | 2,88 | 5,75 | 4,03 | от 29.12.2020 №60/24 |
дифференцированный по 2-м зонам суток: | |||||
дневная зона | 4,73 | 3,31 | 6,61 | 4,63 | |
ночная зона | 2,47 | 1,73 | 3,45 | 2,42 |
5. Тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)
ООО "ГК "Чистый город" | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | |
---|---|---|
руб./м3 | Постановление РСТ РО | |
425,83 | от 18.12.2020 №55/5 |