2020 год
Тарифы на коммунальные ресурсы, действующие в 2020 г. (с 01.07.2020 г.)
1. Тепловая энергия и теплоноситель
РСО | Тариф на тепловую энергию (руб/гкал) | Постановление РСТ РО | Тариф на теплоноситель (руб/м3) | Постановление РСТ РО | ||
---|---|---|---|---|---|---|
с 01.07.2020 | с 01.07.2020 (для расчета размера платы) | с 01.07.2020 | с 01.07.2020 (для расчета размера платы) | |||
ООО Ростовские тепловые сети | 2 227,08 | 1 997,95 | от 19.03.2020 №8/1 | 45,65 | 42,49 | от 19.03.2020 №8/1 |
АО ТКЭ | 2 635,92 | 2 386,62 | от 16.12.2019 №64/47 | 65,03 | 65,03 | от 16.12.2019 №64/48 |
ОАО "Донмакаронпром" | 3 187,07 | 2 346,72 | от 12.11.2019 №52/5 | |||
ООО Ареал | 2 042,87 | 2 042,87 | от 28.11.2019 №58/6 | |||
НП "ОСАК "Сталь" | 1 359,22 | 1 359,22 | от 14.11.2019 №53/3 |
2. Тариф на горячую воду с использованием
*открытой системы горячего водоснабжения
Период | с 01.07.2020 | Постановление РСТ РО | с 01.07.2020 по 31.12.2020 (для расчета размера платы) | ||
---|---|---|---|---|---|
Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на теплоноситель (руб/м3) | Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на теплоноситель (руб./м3) | ||
ООО Ростовские тепловые сети | 2 227,08 | 45,65 | от 19.03.2020 №8/1 | 1 997,95 | 42,49 |
АО ТКЭ | 2 635,92 | 65,03 | от 16.12.2019 №64/49 | 2 386,62 | 65,03 |
*закрытой системы горячего водоснабжения
Период | с 01.07.2020 | Постановление РСТ РО | с 01.07.2020 по 31.12.2020 (для расчета размера платы) | ||
---|---|---|---|---|---|
Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на теплоноситель (руб./м3) | Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на теплоноситель (руб./м3) | ||
АО ТКЭ | 2 635,92 | 44,95 | от 18.12.2019 №66/27 | 2 386,62 | 44,95 |
3. Тариф за услуги холодного водоснабжения и водоотведения
РСО | ХВС (руб./м3) | Водоотведение (руб./м3) | Постановление РСТ РО |
---|---|---|---|
с 01.07.2020 | с 01.07.2020 | ||
АО "Ростовводоканал" | 44,95 | 30,89 | от 18.12.2019 №66/2 |
4. Тариф на электроснабжение
Показатель | в пределах социальной нормы потребления | сверх социальной нормы потребления | Постановление РСТ РО | ||
---|---|---|---|---|---|
для квартир с газовыми плитами (руб./кВт*ч) | для квартир с электроплитами (руб./кВт*ч) | для квартир с газовыми плитами (руб./кВт*ч) | для квартир с электроплитами (руб./кВт*ч) | ||
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |||||
одноставочный | 4,11 | 2,88 | 5,75 | 4,03 | от 26.12.2019 №71/37 |
дифференцированный по 2-м зонам суток: | |||||
дневная зона | 4,73 | 3,31 | 6,61 | 4,63 | |
ночная зона | 2,47 | 1,73 | 3,32 | 2,42 |
5. Тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)
ООО "ГК "Чистый город" | с 01.07.2020 по 30.12.2020 | |
---|---|---|
руб./м3 | Постановление РСТ РО | |
425,83 | от 20.12.2019 №68/8 |
Тарифы на коммунальные ресурсы, действующие в 2020 г. (с 01.01.2020 г.)
1. Тепловая энергия и теплоноситель
РСО | Тариф на тепловую энергию (руб/гкал) | Постановление РСТ РО | Тариф на теплоноситель (руб/м3) | Постановление РСТ РО | ||
---|---|---|---|---|---|---|
с 01.01.2020 | с 01.01.2020 (для расчета размера платы) | с 01.01.2020 | с 01.01.2020 (для расчета размера платы) | |||
ООО Ростовские тепловые сети | 1 892,00 | 1 892,00 | от 16.12.2019 №64/39 | 40,24 | 40,24 | от 16.12.2019 №64/40 |
АО ТКЭ | 2 614,99 | 2 260,06 | от 16.12.2019 №64/47 | 62,84 | 62,84 | от 16.12.2019 №64/48 |
ОАО "Донмакаронпром" | 3 934,94 | 2 222,28 | от 13.12.2018 №82/26 | |||
ООО "ЛУКОЙЛ - Ростовэнерго" | 1 090,80 | 1 080,49 | от 16.12.2019 №64/35 | 40,86 | 36,21 | от 16.12.2019 №64/38 |
ООО Ареал | 1 976,20 | 1 976,20 | от 26.11.2018 №73/17 | |||
НП "ОСАК "Сталь" | 1 313,55 | 1 313,55 | от 15.11.2018 №68/14 |
2. Тариф на горячую воду с использованием
*открытой системы горячего водоснабжения
Период | с 01.01.2020 | Постановление РСТ РО | с 01.01.2020 по 30.06.2020 (для расчета размера платы) | ||
---|---|---|---|---|---|
Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на теплоноситель (руб/м3) | Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на теплоноситель (руб./м3) | ||
ООО Ростовские тепловые сети | 1 892,00 | 40,24 | от 16.12.2019 №64/41 | 1 892,00 | 40,24 |
АО ТКЭ | 2 614,99 | 62,84 | от 20.12.2019 №85/5 | 2 260,-6 | 62,84 |
*закрытой системы горячего водоснабжения
Период | с 01.01.2020 | Постановление РСТ РО | с 01.01.2020 по 30.06.2020 (для расчета размера платы) | ||
---|---|---|---|---|---|
Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на теплоноситель (руб./м3) | Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на теплоноситель (руб./м3) | ||
АО ТКЭ | 2 614,99 | 43,22 | от 20.12.2018 №85/70 | 2 260,06 | 42,59 |
3. Тариф за услуги холодного водоснабжения и водоотведения
РСО | ХВС (руб./м3) | Водоотведение (руб./м3) | Постановление РСТ РО |
---|---|---|---|
с 01.01.2020 | с 01.01.2020 | ||
ОА "Ростовводоканал" | 43,22 | 29,70 | от 18.12.2019 №66/2 |
4. Тариф на электроснабжение
Показатель | в пределах социальной нормы потребления | сверх социальной нормы потребления | Постановление РСТ РО | ||
---|---|---|---|---|---|
для квартир с газовыми плитами (руб./кВт*ч) | для квартир с электроплитами (руб./кВт*ч) | для квартир с газовыми плитами (руб./кВт*ч) | для квартир с электроплитами (руб./кВт*ч) | ||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | |||||
одноставочный | 3,96 | 2,77 | 5,53 | 3,87 | от 26.12.2019 №71/37 |
дифференцированный по 2-м зонам суток | |||||
дневная зона | 4,55 | 3,19 | 6,36 | 4,45 | |
ночная зона | 2,38 | 1,66 | 3,32 | 2,32 |
5. Тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)
ООО "ГК "Чистый город" | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | |
---|---|---|
руб./м3 | Постановление РСТ РО | |
425,83 | от 20.12.2019 №68/8 |
Предельные тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
ООО «ГК «Чистый Город» в зоне деятельности Мясниковского МЭОК
№ п/п | Период действия тарифов | Тариф, руб. за 1 куб.м (учтено освобождение от уплаты НДС) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года | 425,83 | |
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года | 425,83 | |
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года | 425,83 | |
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года | 445,57 | |
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года | 445,57 | |
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года | 465,09 |